汽车全身有数以万计的零部件组成,往往集中了包括人体工程学、声学、电磁、材料物理、激光、自动化等等各个领域最前沿的技术。任何部件的缺陷,都有可能成为该款车综合能力的短板。
	
外饰件外观的优劣关系车辆给人的第一印象,同时它又肩负着抵御环境对车身影响的责任。因此,除了要求美观大方之外,NTEK可以为您检验外饰件在强度、韧性、耐环境条件性能以及耐冲击性能等重要方面的指标。
	
| 适用产品 | 测试项目 | 
| 汽车前后保险杠 | 机械力学性能 | 
| 汽车车身裙板 | 涂层/镀层厚度 | 
| 散热器格栅 | 附着力 | 
| 脚踏板 | 耐磨 | 
| 外侧围 | 抗化学腐蚀 | 
| 扰流板 | 高低温老化 | 
| 侧防撞条 | 紫外/氙灯光老化 | 
| 门窗外密封条 | 防尘防雨 | 
| 进气板 | 抗石击 | 
| 翼子板 |  | 
| 后视镜壳 |  | 
| 灯壳/灯罩 |  | 
	
汽车内饰件测试
相对于外饰件追求美观和对车身的保护,内饰件作为给人卓越乘驾感受的直接载体,需要兼具在手感、舒适性和视觉感受等方面的出色表现。那么您的内饰件产品是否可以拥有以上的特质?
	
| 适用产品 | 测试项目 | 
| 仪表台/仪表盘 | 限用重金属成分 | 
| 车门内板 | VOC分析 | 
| 座椅 | 阻燃测试 | 
| 方向盘 | 燃烧烟雾尘粒测试 | 
| 顶棚/内围 | 高低温循环测试 | 
| 发动机罩/地毯 | 高低温冲击测试 | 
| 遮阳板 | 紫外/氙灯老化 | 
| 门手柄 | 不同环境下的机械冲击、拉伸和压缩等 | 
| 门槛饰条 | 雨淋测试 | 
| 空调出风口 | 防尘测试 | 
| 立柱饰板 | 出风口吹风角度和侧漏量 | 
| 杂物箱 | 霉斑环境测试 | 
| 玻璃升降开关及其它开关 | 装配力测试 | 
	
| 适用产品 | 测试项目 | 
| 车门罩锁 | 机械强度测试 | 
| 车门铰链 | 金相分析 | 
| 车门限位器 | 无损探伤 | 
| 玻璃升降器 | 动作疲劳测试 | 
| 侧窗防霜器 | 机械形变测试 | 
| 暖风机/空调 | 高低温老化 | 
| 燃油箱/燃油管 | 压力爆破测试 | 
| 档位标牌 | 泄漏测试 | 
| 暖风操纵面板 |  | 
| 操纵旋钮 |  | 
| 导光块 |  | 
| 烟灰缸 |  | 
| 雨刮器 |  | 
| 天窗 |  | 
| 适用产品 | 测试项目 | 
| 倒车雷达 | 电磁兼容性(10米法电波暗室) | 
| 调节器 | 温升测试 | 
| 继电器 | 接头的插拔力测试 | 
| 汽车微电机 | 汽车电器在粉尘、淋雨、酸雾、霉斑等环境下工作稳定性 | 
| 风窗洗涤器 | 汽车电子的机械冲击、共振点搜寻、振动耐久、温湿度环境下的振动测试 | 
| 火花塞/点火线圈 | 功能性测试 | 
| 车载影音系统 | 正常工作状态的温度、电压及电流等微电机性能测试 | 
| GPS导航仪 | 汽车电器的负载极限和工作寿命 | 
| 点烟器 | 工作噪声 | 
| 线束接插件 | 击穿电压/绝缘介电常数 | 
	
| 适用产品 | 测试项目 | 
| 散热器 | 尺寸测试 | 
| 电池 | 材料性能 | 
| 燃油/机油/空气滤清器 | 振动性能 | 
| 燃油管/刹车管等汽车管路 | 金相分析 | 
| 燃油泵/水泵 | 失效分析 | 
| 水箱 | 表面处理 | 
| 空调压缩机 | 高低温环境耐受性 | 
| 气缸 | 气体、油品和其他化学试剂腐蚀 | 
| 转向轴/转向管柱 | 疲劳耐久测试 | 
| 离合器/离合器弹簧 |  | 
| 空调蒸发器 |  | 
| 副车架/车桥/悬架 |  | 
| 减震器 |  | 
| 风扇总成 |  | 
| 启动器 |  | 
| 变速箱 |  |